Potisk různých druhů textilu jako je hedvábí, bavlna, polyester atd.
Velkoplošná textilní tiskárna Mimaki Tx500-1800B je ultimátním řešením pro přímý potisk různých druhů textilu jako je hedvábí, bavlna, polyester atd. Umožňuje přímo tisknout i na elastické materiály. Rychlost tisku může být až 140 m2/hod (při rozlišení 300 dpi), šířka tisku max. 182 cm. Rozlišení tisku až 1.200 dpi.ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI
- Maximální rychlost tisku až 140 m2/h (300×300 dpi, 2 průchody obousměrně)
- Produkční rychlost tisku 60 m2/h (600×900 dpi, 6 průchodů obousměrně)
- Možnost konfigurace tiskárny na 4 / 6 / 8 tiskových barev
- Maximální rozlišení tisku 1.200 × 1.200 dpi
- Nový typ piezo hlavy, 1.280 trysek / segment (7.680 trysek celkem)
- Variabilní velikost tiskového bodu
- Mimaki Degassing Module (MDM) - odvzdušňovací jednotka pro odstranění bublin z inkoustu
- Correct Feeding Control (CFC) - korekce posunu média pro potlačení pruhování
- Mimaki Advanced Pass System (MAPS) pro eliminaci pruhování
- Posun materiálu pomocí nekonečného pásu
- Systém pro mytí a sušení dopravního pásu
- Nově vyvinuté sublimační inkousty Sb300
- Šířka tisku 1.820 mm
- Nepřetržitý tisk díky systému nepřerušovaného doplňování inkoustu (UISS)
- Součástí tiskárny je ripovací software RasterLink Pro6
Tisková hlava
Tisková hlava je složena ze šesti šachovnicově uspořádaných segmentů. Každý segment obsahuje 1280 trysek.Rychlost tisku
4 barvy | ||
Rozlišení | Počet průchodů (obousměrně) | Rychlost |
300 × 300 dpi | 2 | 140 m2/hod |
300 × 450 dpi | 3 | 100 m2/hod |
600 × 900 dpi | 6 | 60 m2/hod |
600 × 1.200 dpi | 8 | 45 m2/hod |
6 / 8 barev | ||
Rozlišení | Počet průchodů (obousměrně) | Rychlost |
300 × 300 dpi | 4 | 85 m2/hod |
600 × 450 dpi | 6 | 68 m2/hod |
600 × 600 dpi | 8 | 45 m2/hod |
600 × 1.200 dpi | 16 | 22 m2/hod |
MDM-20 (Mimaki Degassing Module)
Bublinky vzduchu v inkoustu jsou častou příčinou výpadků trysek, resp. nerovnoměrné kvality tisku. K ostranění tohoto problému slouží odvzdušňovací jednotka.Variabilní velikost tiskového bodu
Max. rozlišení 1.200 dpi a proměnlivá velikost tiskového bodu je schopna poskytnout špičkovou fotografickou kvalitu i při použití pouze čtyř základních barev (CMYK). Velikost kapky (a tím také energie s jakou dopadá na materiál) je nastavitelná na 7 pl nebo 21 pl.Correct Feeding Control (CFC)
Correct Feeding Control (CFC) - korekce posunu média pro potlačení pruhování. Tato funkce redukuje a opravuje možné problémy s pruhováním vzniklé kvůli nestejné tloušťce konců dopravního pásu v místě spojení. Korekce probíhá pomocí měření rychlosti posuvu média a automatické korekce rozdílů v tloušťce ve spojích dopravního pásu.MAPS (Mimaki Advanced Pass Systems)
Tento systém je určen pro eliminaci pruhování. Je kombinací tiskové techniky RIPu RasterLink Pro, speciálně navržených ICC profilů a řízení denzity tiskových bodů. Využitím dochází k dramatickému poklesu pruhování. Rychlost tisku je snížena o 10%.Náhrada trysek
Mezi nové vlastnosti tiskárny patří funkce pro náhradu vadných trysek, která umožňuje, za cenu mírného snížení rychlosti tisku, zachovat kvalitu tisku a bez prostojů pokračovat v práci až do příjezdu servisního technika.Systém nepřerušitelného dodávání inkoustu (UISS)
Uninterrupted Ink Supply System (UISS) - systém nepřerušitelného dodávání inkoustu pro kontinuální tisk je standardní součástí tiskárny. V režimu 4 tiskových barev jsou pro každou barvu k dispozici dva zásobníky inkoustu (každý obsahuje 2.000 ml, tj. celkem 4.000 ml na barvu). Když některý zásobník vyčerpá svoji zásobu inkoustu, tak tiskárna automaticky přepne na druhý zásobník a tisk pokračuje dále bez jakéhokoli přerušení. Prázdný zásobník může být vyměněn během tisku.Model | Tx500-1800B | |
Max. šířka tisku | 1.820 mm | |
Tisková hlava | Typ | piezoelektrická |
Uspořádání | 6 hlav v kaskádovém uspořádání (3 řady) | |
Metoda tisku | tisk na vyžádání | |
Výška nad médiem | 1,5 - 7 mm od spodní strany média | |
Režimy tisku | 4 barva | 300 × 300 dpi, Bi/Uni, 1/2/4 pass 300×300HQ dpi, Bi/Uni, 2/4/8 pass 300×450HQ dpi, Bi/Uni, 3/6/12 pass 600×600 dpi, Bi/Uni, 4/8/16 pass 600×900 dpi, Bi/Uni, 6/12/24 pass 600×1200 dpi, Bi/Uni, 8/16/32 pass |
6 / 8 barva | 300×300 dpi, Bi/Uni, 2/4/8 pass 300×300HQ dpi, Bi/Uni, 4/8/16 pass 600×450 dpi, Bi/Uni, 6/12/24 pass 600×600 dpi, Bi/Uni, 8/16/32 pass 600×900 dpi, Bi/Uni, 12/24/48 pass 600×1200 dpi, Bi/Uni, 16/32/64 pass |
|
Inkoust | Acid |
C, M, Y, K, Lk, Bl, R, Or |
Reaktivní |
C, M, Y, K, Lk, Bl, R, Or |
|
Sublimační | Bl, M, Y, KD, Lbl, Lm | |
Množství | 8×2 litry | |
Média | Šířka | 297 - 1.830 mm |
Max. tloušťka | 5 mm | |
Max. hmotnost | 60 kg | |
Max. průměr | vnitřní průměr 2" - 3" | |
vnější průměr max. 420 mm | ||
Nepotisknutelné okraje | Přední | 1,7 m |
Zadní | 3,2 m | |
Přesnost | Absolutní | ±0,5 mm nebo ±0,3% ze vzdálenosti (větší hodnota) |
Opakovatelnost | ||
Kolmost | ±0,5 mm / 1.000 mm | |
Výchylka média | max. 5 mm / 10 m | |
Odpadní zásobník | kanystr 3.200 ml, detekce čidlem | |
Rozhraní | USB 2.0 | |
Příkazový jazyk | MRL-III | |
Hlučnost | Pohotovostní režim | max. 58 dB |
Trvalý provozní hluk | max. 65 dB | |
Hluk při nesouvislém tisku | max. 70 dB | |
Bezpečnostní standardy | VCCI-Class A, FCC-Class A, UL 60950, CE Marking (EMC,Low Voltage Directive, Machinery Directive), RoHS |
|
Napájení | Napětí | tři fáze 380 - 420 V ±10%, max. 20 A, 50/60 Hz ±1 Hz, přípojka Y |
Příkon | max. 10 kVA | |
Pracovní prostředí | Teplota | 20°C až 30°C |
Provozní teplota | 20°C až 25°C | |
Vlhkost | 35-65% Rh (bez kondenzace) | |
Změna teploty | max. ±10°C/hod | |
Prašnost | max. 0,15 mg/m3(kancelářské prostředí) | |
Rozměry (bez externí inkoustové jednotky) |
Šířka | 3.895 mm |
Hloubka | 2.750 mm | |
Výška | 1.640 mm | |
Externí inkoustová jednotka | Šířka | 775 mm |
Hloubka | 490 mm | |
Výška | 785 mm | |
Hmotnost | Tiskárna | 1.840 kg |
Externí jednotka s inkousty | 30 kg | |
Přívod tlakového vzduchu | 6 - 8 bar, min. 40 litrů/min | |
Voda pro mytí dopravního pásu | 50 litrů/hod | |
RIP | RasterLink Pro6 |
Název | Označení | Poznámka |
USB2.0 CABLE (5m) | OPT-J0137 | 1 ks |
MPMII i1 Pro Set | SPM-005 | 1 sada |
Název | Označení | Poznámka |
Wiper replacement kit | SPA-0193 | 2 ks × 5 |
Maintenance kit | SPC-0188 | |
Head filter replacemant kit | SPA-0189 | 20 archů |
Mist absorption and exhaust fan filter replacement kit | SPA-0190 | 30 archů |
Ink filter replacement kit | SPA-0196 | 8 ks |
Waste ink tank SL | SPA-0197 | 1 ks |
TX3 ADHESIVE 1 LITER CAN DANGEROUS GOODS UN1866 | SPC-0397 | 1 litr |
Cleaning Stick for Head Surrounding | SPC-0527 | balení 50 ks |
Washing bypass jig kit assy | OPT-J0320 | |
AIR FILTER REPLACEMENT KIT | SPA-0211 | 1 ks |
Inkousty
Název | Označení/td> | Objem | Barvy |
Rc300 Reactive dye ink | RC300 | 2.000 ml | Cyan Magenta Yellow Black Light Black Blue Orange Red |
TP250 Textile pigment ink | SPC-0730 | 2.000 ml | Cyan Magenta Yellow Black Light Cyan Light Magenta Blue Orange |
Sb300 Dye sublimation ink | SB300 | 2.000 ml | Blue Magenta Yellow Black D Light Blue Light Magenta |